icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE ØP I1 I2 L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4"* 8 20 80 1701020000 10 11 11 59 23 20 95 46,5 5,4 64 0,14
3/8"* 10 20 80 1701030000 10 11,4 11,4 59,5 23 20 95 46,5 6 64 0,14
1/2" 15 20 80 1801040000 15 13,5 13 64,5 33 25 95 49,5 16,3 64 0,20
3/4" 20 10 40 1801050000 20 12,5 16,5 73 39 31 110 62 29,5 50 0,31
1" 25 10 20 1801060000 25 15 19 85 49 38 110 66 43 50 0,50
1"1/4 32 6 12 1801070000 32 17 21,5 101 59 48 160 79,5 89 50 0,85
1"1/2 40 4 8 1801080000 40 18 21,5 110 73 54 160 86 230 40 1,19
2" 50 2 4 1801100000 50 22 25,7 131,2 87 67 170 104 265 40 1,96
2"1/2* 65 2 4 1701120000 65 30,2 30,2 175 111 90 205 129 540 25 4,05
3"* 80 0 3 1701140000 80 33,3 33,3 203,5 136 105 205 140 873 25 6,27
4"* 100 0 2 1701180000 100 39,3 39,3 250 166 130 260 160 1390 25 11,79

Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

*Art. 1701

Disponibile coprileva, art. 6670.

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
1801.zip
Torna al catalogo

Prodotti correlati / Accessori

Slide 1 of 1.