icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE ØP I L M Ch R h U A B C ØH Kv PN Kg
1/4" 8 4 24 3400020000 12 19 77 38,5 22 125 66 21 48 8,1 11,5 39 1,5 55 0,73
3/8" 10 4 24 3400030000 12 19 77 38,5 22 125 66 21 48 8,1 11,5 39 2,5 55 0,68
1/2" 15 4 24 3400040000 14 19 77 38,5 27 125 66 21 48 8,1 11,5 39 3,5 50 0,67
3/4" 20 2 12 3400050000 18 23 91,4 45,7 34 145 83 24,5 58,6 12,1 16 47 7 50 1,11
1" 25 2 12 3400060000 23 24,7 104 52 41 170 98 29 67,5 13,7 18 54,4 12 45 1,68
1"1/4 32 2 8 3400070000 29 27,4 118,4 59,2 50 170 99 33,5 72 13,7 18 64,4 19,5 35 2,26
1"1/2 40 2 4 3400080000 36 31,5 138 69 57 170 108 39 78,6 13,7 18 78,6 37 35 3,37
2" 50 2 4 3400100000 45 36 162 81 70 260 139 47 107 18,1 22 93,6 52 35 5,45

Limiti di temperatura: -10°C +120°C.

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
3400.zip
Torna al catalogo