icona cerca
FULL-SFER

2530 LF

Valvola a sfera a passaggio totale, F/F, attacco ISO 5211 per attuatore, corpo in ottone senza piombo (<0,1%). Asta e sfera in acciaio inox. Utilizzo con solventi. Conforme a REACH (n.1907/2006) e RoHS (2011/65/EU). CERTIFICATA ATEX.

Specifiche tecniche
Posizione Nome parte Materiale N.° pezzi
1 CORPO BRASS CW510L UNI EN 12164-12165 1
2 MANICOTTO BRASS CW510L UNI EN 12164-12165 1
3 SFERA STAINLESS STEEL A351 1
4 ASTA STAINLESS STEEL AISI 304 1
5 GUARNIZIONE SFERA PTFE 2
6 GUARNIZIONE ANTIATTRITO PTFE 1
7 O-RING FKM 1
8 O-RING EPDM 1
9 GUARNIZIONE ANTIATTRITO PTFE 1
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE l Ch ØH L A ØB ØC ØD S Quadro E F N Kv PN Kg
1/4" 8 20 80 253002LF00 11 20 30 57 9 6 36 F03 25 2 36 4,5 31 9 5,4 40 0,20
3/8" 10 20 80 253003LF00 11,4 20 30 57 9 6 36 F03 25 2 36 4,5 31 9 6 40 0,19
1/2" 15 20 80 253004LF00 15 25 30 66,5 9 6 36 F03 25 2 36 4,5 31 9 16,3 40 0,21
3/4" 20 10 40 253005LF00 16,3 31 37,5 74 9 6 36 F03 25 3 36 4,5 33 9 29,5 40 0,32
1" 25 10 20 253006LF00 19,1 38 46,5 87 9 6 36 F03 25 3 36 4,5 39,5 9 43 40 0,54
1"1/4 32 6 12 253007LF00 21,4 48 56 98,5 9 6 36 F03 25 3 36 4,5 43 9 89 40 0,87
1"1/2 40 4 8 253008LF00 21,4 54 69,5 110 11 7 50 F05 35 3 50 7 56 11 230 40 1,44
2" 50 2 4 253010LF00 25,7 67 88 135 11 7 50 F05 35 3 50 7 65,25 11 265 40 2,56
2"1/2 65 2 4 253012LF00 30,2 86 112 161 15 9 70 F10 55 3 68 8,5 82 14 540 25 4,80
3" 80 0 4 253014LF00 33,3 102 132 183 15 9 70 F10 55 3 68 8,5 91,5 14 873 16 7,45
4" 100 0 2 253018LF00 39,3 125 164 219 17,5 9 70 F10 55 3 68 8,5 112,5 17 1390 16 12,71

Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Applicazioni
Video e media disponibili
Torna al catalogo

Prodotti correlati / Accessori