icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE ØP I L h Ch Ch1 ØH ØE Kv PN Kg
1/2" 15 20 80 1781040000 15 15 72,5 42,5 25 12 33 23,5 16,3 64 0,22
3/4" 20 10 40 1781050000 20 16,3 81,5 52 31 12 39 27 29,5 50 0,36
1" 25 10 20 1781060000 25 19,1 94,5 56 38 12 49 27 43 50 0,54
1"1/4 32 6 12 1781070000 32 21,4 111 66,5 48 12 59 32 89 50 0,90
1"1/2 40 4 8 1781080000 40 21,4 119 72,5 54 12 73 32 230 40 1,26
2" 50 2 4 1781100000 49,5 25,7 140 85 67 18 86 40 265 40 2,06

Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
1781.zip
Torna al catalogo