icona cerca
Specifiche tecniche
Posizione Nome parte Materiale N.° pezzi
1 CORPO BRASS CW617N UNI EN 12165 1
2 MANICOTTO BRASS CW617N UNI EN 12165 1
3 SFERA BRASS CW617N UNI EN 12165 1
4 BUSSOLA PREMIGUARNZIONE BRASS CW614N UNI EN 12164 1
5 GUARNIZIONE FKM 1
6 SUPPORTO BRASS CW617N UNI EN 12165 1
7 GUARNIZIONE SFERA PTFE 2
8 GUARNIZIONE ANTIATTRITO PTFE 2
9 O-RING NBR 1
10 DADO STEEL CL 04 1
11 VITE STEEL A2 4
12 ASTA BRASS CW614N UNI EN 12164 1
13 CAPPUCCIO PIOMBABILE ZAMA/G ZN Al4 ALLOY 1
14 CAPPELLOTTO PE 1
15 VITE STEEL CL 4.8 1
DN x DNc DN BOX MASTER BOX CODICE N°4 viti/screw I L ØH h Ch A B MOP Kg
1" x 1" 25 10 20 9052060025 M8 X 25 19,1 83,5 43 55 38 50 64 5 0,76
1" x 1"1/4 25 8 16 9052060032 M8 X 25 19,1 88 43 59 38 50 74 5 0,81
1" x 1"1/2 25 8 16 9052060040 M8 X 25 19,1 91,5 43 69,5 38 50 84 5 0,90
1"1/2 x 2" 40 4 8 9052080050 M8 X 35 21,4 116 73 75,5 54 64 92 5 2,06

Limiti di temperatura: -20°C +60°C.

Applicazioni
Video e media disponibili
Torna al catalogo