icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE I Ch ØB A D ØE ØF G Kv PN Kg
1/2" 15 15 60 10030004 12 25 28 44,5 43 23 26 87,5 3,7 40 0,10
3/4" 20 10 40 10030005 12 31 34,5 47,5 48 29 32 95,5 5,8 40 0,17
1" 25 10 40 10030006 14,5 38 42 56 48 38 41 104 8,6 25 0,27
1"1/4 32 6 12 10030007 16 48 52 62 57 45 49 119 13,8 25 0,43
1"1/2 40 4 8 10030008 18 54 61 70 68 50 55 138 20,2 16 0,62
2" 50 2 8 10030010 19 67 73 78 83 62 67 161 30,9 16 0,93
2"1/2 65 2 4 10030012 24 83 90 92 83,5 82 86 175,5 48,8 12 1,48
3" 80 1 2 10030014 29 98 113 113,5 99 94 99 212,5 79,4 12 2,51
4" 100 1 2 10030018 32 128 139 126,8 115 117 122 241,8 124,9 10 4,41

Limiti di temperatura: -20°C +100°C.

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
100300.zip
Torna al catalogo