icona cerca
Specifiche tecniche
F1 x A/B DN BOX MASTER BOX CODICE F2 H Ch L
1/8 x 5/3 - 500 3000 R 151 18 53 7 x 0,75 7,5 12 24,5
1/8 x 6/4 - 850 1700 R 151 18 64 10 x 1 7,5 12 27
1/8 x 8/6 - 300 1200 R 151 18 86 12 x 1 7,5 14 27
1/8 x 10/8 - 270 1080 R 151 18 108 14 x 1 7,5 14 28,5
1/4 x 6/4 - 500 1000 R 151 14 64 10 x 1 11 14 31
1/4 x 8/6 - 500 1000 R 151 14 86 12 x 1 11 14 31
1/4 x 10/8 - 400 800 R 151 14 108 14 x 1 11 14 32,5
3/8 x 6/4 - 200 800 R 151 38 64 10 x 1 11,5 17 31,5
3/8 x 8/6 - 350 700 R 151 38 86 12 x 1 11,5 17 31,5
3/8 x 10/8 - 200 800 R 151 38 108 14 x 1 11,5 17 33
3/8 x 12/10 - 155 620 R 151 38 1210 16 x 1 11,5 17 34,5
1/2 x 8/6 - 100 600 R 151 12 86 12 x 1 14 22 34,5
1/2 x 10/8 - 200 400 R 151 12 108 14 x 1 14 22 36
1/2 x 12/10 - 100 400 R 151 12 1210 16 x 1 14 22 37,5
1/2 x 15/12,5 - 100 400 R 151 12 1512 20 x 1 14 22 39,5
Applicazioni
Video e media disponibili
Torna al catalogo