icona cerca
Specifiche tecniche
d x Rp x d BAG MASTER BOX CODICE L L1 Z Z1 CH
15 x 1/2" x 15 10 160 513100150415 68 40 19 15 24
18 x 1/2" x 18 10 160 513100180418 69 42 19,5 15 24
22 x 1/2" x 22 5 100 513100220422 82 44,5 21 15 24
22 x 3/4" x 22 5 75 513100220522 82 44,5 21 16,3 30
28 x 1/2" x 28 5 60 513100280428 90 48 22 15 24
28 x 3/4" x 28 5 60 513100280528 90 49 22 16,3 30
35 x 1/2" x 35 5 40 513100350435 107 51 27 15 24
35 x 3/4" x 35 5 40 513100350535 107 51 27 16,3 30
42 x 1/2" x 42 2 30 513100420442 117 54 30 15 24
42 x 3/4" x 42 2 24 513100420542 117 55 30 16,3 30
54 x 1/2" x 54 2 16 513100540454 145 60 35 15 24
54 x 3/4" x 54 2 16 513100540554 145 61 35 16,3 30
76.1 x 3/4" x 76.1 1 6 513100760576 232 72 54 16,3 30
88.9 x 3/4" x 88.9 1 3 513100880588 243 78 61 16,3 30
108 x 3/4" x 108 1 2 51310010805108 310 90 76 16,3 30
Applicazioni
Torna al catalogo