icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE Minimo vitale (L/gg) ØP I L ØH Ch M A h Kv PN Kg
1/2" 15 15 60 2090040151* 150 15 15 64,5 33 27 57 38,5 55,5 16 64 0,30
1/2" 15 15 60 2090040301* 300 15 15 64,5 33 27 57 38,5 55,5 16 64 0,30
1/2" 15 15 60 2090040601* 600 15 15 64,5 33 27 57 38,5 55,5 16 64 0,30
3/4" 20 10 40 2090050151* 150 20 16,3 73 39 32 57 40,5 63 29 64 0,41
3/4" 20 10 40 2090050301* 300 20 16,3 73 39 32 57 40,5 63 29 64 0,41
3/4" 20 10 40 2090050601* 600 20 16,3 73 39 32 57 40,5 63 29 64 0,41
1" 25 10 20 2090060151* 150 25 19,1 85 49 38 57 43,5 66,5 42,5 64 0,60
1" 25 10 20 2090060301* 300 25 19,1 85 49 38 57 43,5 66,5 42,5 64 0,60
1" 25 10 20 2090060601* 600 25 19,1 85 49 38 57 43,5 66,5 42,5 64 0,60

*Versione con dado di sicurezza in acciaio inox a profilo eptagonale.

Applicazioni
BIM
2090.zip
Torna al catalogo