icona cerca
Spécifications techniques
Dessin
Matériaux
Position Nom de la pièce Matériel N.° pièces
1 CORPS BRASS CW 617N UNI EN 12420 1
2 MANCHON BRASS CW 617N UNI EN 12420 1
3 BILLE BRASS CW 617N UNI EN 12164 -UNI EN 12168 1
4 TIGE BRASS CW 614N UNI EN 12164 -UNI EN 12168 1
5 JOINT DE TENUE BILLE PTFE 15% GRAPHITE FILLED 2
6 JOINT DE TENUE BILLE PTFE 1
7 JOINT ANTIFRICTION PTFE 1
8 JOINT ANTIFRICTION PTFE 15% GRAPHITE FILLED 1
9 O-RING EPDM 2
10 O-RING EPDM 2
11 BAGUE DE TENUE ACC.INOX/S-STEEL AISI 420 2
12 MODULATEUR PPA (AMODEL 1145 HS) 1
13 MODULATEUR PA6.6 1
Table
Taille DN UNITÉS PAR BOÎTE MASTER BOX CODE Kvs A-C Kvs B-C ØP ØA Ød1 Ch L L3 H A Q PN Control Disk Kg
1/2" 15 1 75 2006000401 0.4 0.28 13.75 36 5.6 25 71.35 38.1 31 9 9 16 2 0.31
1/2" 15 1 75 2006000402 0.63 0.44 13.75 36 5.6 25 71.35 38.1 31 9 9 16 2 0.31
1/2" 15 1 75 2006000403 1 0.7 13.75 36 5.6 25 71.35 38.1 31 9 9 16 2 0.31
1/2" 15 1 75 2006000404 1.6 1.1 13.75 36 5.6 25 71.35 38.1 31 9 9 16 2 0.31
1/2" 15 1 75 2006000405 2.5 1.75 13.75 36 5.6 25 71.35 38.1 31 9 9 16 2 0.31
1/2" 15 1 75 2006000406 4 2.8 13.75 36 5.6 25 71.35 38.1 31 9 9 16 2 0.31
1/2" 15 1 75 2006000407 6.3 4.4 13.75 36 5.6 25 71.35 38.1 31 9 9 16 2 0.31
1/2" 15 1 75 2006000408 0.25 0.175 13.75 36 5.6 25 71.35 38.1 31 9 9 16 2 0.31
3/4" 20 1 75 2006000501 6.3 4.4 13.75 36 5.6 31 77.1 39.6 31 9 9 16 2 0.4
3/4" 20 1 75 2006000502 10 5 13.75 36 5.6 31 77.1 39.6 31 9 9 16 1 0.4
3/4" 20 1 75 2006000503 4 2.8 13.75 36 5.6 31 77.1 39.6 31 9 9 16 2 0.4
1" 25 1 30 2006000601 10 7 17.5 36 5.6 38 91 46.75 33 9 9 16 2 0.6
1" 25 1 30 2006000602 16 8 17.5 36 5.6 38 91 46.75 33 9 9 16 1 0.6
1" 25 1 30 2006000603 6.3 4.4 17.5 36 5.6 38 91 46.75 33 9 9 16 2 0.6
1"1/4 32 1 16 2006000701 16 11.2 22.3 36 5.6 48 103.75 54.5 43.5 9 9 16 2 1.03
1"1/4 32 1 16 2006000702 25 12.5 22.3 36 5.6 48 103.75 54.5 43.5 9 9 16 2 1.03
1"1/4 32 1 16 2006000703 10 7 22.3 36 5.6 48 103.75 54.5 43.5 9 9 16 2 1.03
1"1/2 40 1 16 2006000801 16 11.2 22.3 36 5.6 54 105.05 54.75 43.5 9 9 16 2 1.21
2" 50 1 4 2006001001 25 17.5 27.5 36 5.6 67 126.7 65.4 48 9 9 16 2 2.05
Remarques
Temperature range: -5°C +100°C.
Applications
Médias et vidéos disponibles
Retour au catalogue