icona cerca
Spécifications techniques
Position Nom de la pièce Matériel N.° pièces
1 CORPS BRASS ADZ CW602N 1
2 JOINT OBTURATEUR PTFE 1
3 TIGE BRASS ADZ CW602N 1
4 OBTURATEUR BRASS ADZ CW602N 1
5 O-RING EPDM PEROX 1
6 POIGNEE PA6.6 1
7 PRISE DE PRESSION BRASS ADZ CW602N 1
TAILLE DN BOX MASTER BOX CODE F H L S ØV Kv Kvs venturi
1/2" LF 15 1 10 2004000401 1/2" 103 87,5 17,75 80 0,952 0,81
1/2" ULF 15 1 10 2004000402 1/2" 103 87,5 17,75 80 0,50 0,45
1/2" 15 1 10 2004000400 1/2" 103 87,5 17,75 80 2,93 2,74
3/4" 20 1 6 2004000500 3/4" 106 92 19 80 4,77 4,5
1" 25 1 6 2004000600 1" 113 100 22,5 80 8,29 8,1
1"1/4 32 1 4 2004000700 1"1/4 123 118 24,75 80 13,87 15,3
1"1/2 40 1 4 2004000800 1"1/2 124 121 24,75 80 20,25 24,9
2" 50 1 2 2004001000 2" 151 153 29 80 31,05 34,5

Temperature range: -20°C +130°C.

Applications
Retour au catalogue

Produits connexes / Accessoires

Slide 1 of 1.