icona cerca
Spécifications techniques
Dessin
Table
Taille DN BAG MASTER BOX CODE d-R L Z l
- - 10 300 5200001504 15 44 19 15
- - 10 200 5200001505 15 46 19 16.3
- - 10 250 5200001804 18 45 19.5 15
- - 10 200 5200001805 18 47 19.5 16.3
- - 5 150 5200002204 22 47 21 15
- - 5 150 5200002205 22 46 21 16.3
- - 5 150 5200002206 22 51 21 19.1
- - 5 150 5200002805 28 50 22 16.3
- - 5 100 5200002806 28 53 22 19.1
- - 5 90 5200002807 28 60 22 21.4
- - 5 90 5200003506 35 59 27 19.1
- - 5 70 5200003507 35 60 27 21.4
- - 5 60 5200003508 35 61 27 21.4
- - 2 40 5200004207 42 63 30 21.4
- - 2 40 5200004208 42 63 30 21.4
- - 2 30 5200005408 54 70 35 21.4
- - 2 28 5200005410 54 73 35 25.7
- - 1 10 5200007612 76.1 101 54 30.2
- - 1 10 5200008814 88.9 108 61 33.3
Applications
Médias et vidéos disponibles
Retour au catalogue