icona cerca
Especificaciones técnicas
TAMAÑO DN BOX MASTER BOX CÓDIGO I I1 L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4"* 8 2 2 1711020000 11 - 59 23 20 95 43 5,4 64 0,15
3/8"* 10 20 80 1711030000 11,4 - 59,5 23 20 95 43 6 64 0,15
1/2 " 15 20 80 1511040000 12 13 59 30 25 96 45 15,7 50 0,18
3/4" 20 10 40 1511050000 12 14 66,5 36 31 121 56,5 28 40 0,30
1" 25 10 20 1511060000 14,5 15 77,7 43,5 38 121 59 41,5 40 0,43
1"1/4 32 6 12 1511070000 16 17 91,2 53 48 151 72,5 84,6 40 0,75
1"1/2 40 4 8 1511080000 18 18 104,7 65 54 151 78,5 218,5 40 1,07
2" 50 2 4 1511100000 19 22 121 80 67 160 91,5 251,5 40 1,70
2"1/2* 65 2 4 1711120000 30,2 30,7 175 111 90 205 122 540 25 4,14
3"* 80 - 4 1711140000 33,3 33,3 203,5 136 105 205 133 873 25 6,36
4"* 100 - 2 1711180000 39,3 39,3 250 166 130 260 166 1390 25 11,88

Temperature range: -20°C +160°C.

*Art. 1711

Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo