icona cerca
Especificaciones técnicas
Dibujo
Materiales
Posición Nombre de la pieza Material N.° piezas
1 CUERPO BRASS CW617N UNI EN 12165 1
2 MANGUITO BRASS CW617N UNI EN 12165 1
3 ESFERA BRASS CW617N UNI EN 12165 1
4 EJE BRASS CW614N UNI EN 12164 1
5 ANILLO PRENSAESTOPA BRASS CW614N UNI EN 12164 1
6 RACCORD UNION BRASS CW617N UNI EN 12165 1
7 MARIPOSA ALUMINIUM EN-AC 46100 EN 1706 1
8 JUNTA ESFERA PTFE 2
9 JUNTA EJE PTFE 2
10 O-RING NBR 1
11 O-RING EPDM 1
12 TUERCA BRASS CW617N UNI EN 12165 1
13 TUERCA STEEL CL 04 2
Mesa
Tamaño DN UNIDADES POR CAJA Master box Código ØP I I1 Ch Ch1 L L1 h h1 M R Kv PN Kg
1/2" 15 20 80 4604250000 15 13.5 10 25 30 81 53 41.5 - 50 - 16.3 64 0.25
3/4" 20 10 40 4604270000 20 12.5 12 31 37 88.5 59 43 - 64 - 29.5 50 0.39
1" 25 10 20 4604300000 25 15 14 38 47 103 68 57 - 64 - 43 50 0.68
1"1/4 32 6 12 4604350000 32 17 16 48 52 127.5 87 - 79.5 - 160 89 50 1.05
Notas
Cover available art. 6670 page 309.
Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo