icona cerca
Especificaciones técnicas
TAMAÑO DN BOX MASTER BOX CÓDIGO ØP L H M I Kv PN Kg
3/8" 10 20 80 9896030000 13 33 67 45 8 5,6 16 0,15
1/2" 15 15 60 9896040000 15 38 68 45 9 8,5 16 0,18
3/4" 20 10 40 9896050000 19 44 78 50 10 17 16 0,26
1" 25 10 40 9896060000 24 48 91 55 11 27 16 0,35
1"1/4 32 6 24 9896070000 32 51 108 60 12 50 16 0,55
1"1/2 40 4 16 9896080000 37 58 125 70 13 82,5 16 0,70
2" 50 4 8 9896100000 47 63 143 80 13 136,5 16 1,12
2"1/2 65 2 4 9896120000 60 64 176 100 13 240 16 1,67
3" 80 2 4 9896140000 72 74 200 100 14 340 16 2,24
4" 100 - 3 9896180000 93 84 235 120 16 550 16 4,26

Temperature range: -10°C +100°C in absence of steam.

Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo