icona cerca
Especificaciones técnicas
Dibujo
Materiales
Posición Nombre de la pieza Material N.° piezas
1 CUERPO BRASS CW617N UNI EN 12420 1
2 MANGUITO BRASS CW617N UNI EN 12420 1
3 MUELLE STEEL AISI 303 1
4 ASIENTO PLANO NBR 1
5 OBTURADOR FORTRON (POLYPHENYLENE SULFIDE) 1
6 SOPORTE POM 1
Mesa
Tamaño DN UNIDADES POR CAJA Master box Código I Ch ØB ØC A Kv PN Kg
3/8" 10 20 160 10000003 11.4 21 20 27 47 1.8 40 0.08
1/2" 15 15 120 10000004 15 26 25 34.5 59 7.9 40 0.14
3/4" 20 10 80 10000005 16.3 32 31 42 65 13 40 0.21
1" 25 10 40 10000006 19.1 39 38 49 75 19 25 0.33
1"1/4 32 6 24 10000007 21.4 49 48 61 83.5 29.5 25 0.55
1"1/2 40 4 16 10000008 21.4 55 54 73 89 44.6 16 0.76
2" 50 2 8 10000010 25.7 68 67 87.5 101.5 61.3 16 1.15
2"1/2 65 2 4 10000012 30.2 83 83 111.5 121 77.5 12 2.13
3" 80 2 4 10000014 33.3 98 98 133 136 121.9 12 3.3
4" 100 0 2 10000018 39.3 128 127 163 159 189.8 10 5.85
Notas
The accessory, item 110100, is available. See at page 311.
Aplicaciones
Medios y videos disponibles
BIM
100000.zip
Volver al catálogo