| Posición | Nombre de la pieza | Material | N.° piezas |
|---|---|---|---|
| 1 | EJE OBTURADOR | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 2 | RESORTE | STEEL C85 CL C | 1 |
| 3 | RACOR | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 2 |
| 4 | ASIENTO PLANO | FIBER | 2 |
| 5 | CÁPSULA | PPA | 1 |
| 6 | VOLANTE | PA6 | 1 |
| 7 | TÁPON | PA6 | 2 |
| 8 | TÁPON | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
| 9 | O-RING | NBR | 1 |
| 10 | O-RING | NBR | 2 |
| 11 | O-RING | EPDM PEROX | 1 |
| 12 | TUERCA | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 2 |
| 13 | TORNILLO | STEEL | 1 |
| 14 | ARANDELA | STEEL DD11 | 1 |
| 15 | ARANDELA | STEEL DD11 | 1 |
| 16 | ARANDELA | BRASS CW614N UNI EN 12165 | 1 |
| 17 | CARTER TRANSPARENTE | PA12 | 1 |
| 18 | OBTURADOR | STAINLESS STEEL 1.4408 CF8M | 1 |
| 19 | FILTRO | STAINLESS STEEL AISI 304 | 1 |
| 20 | ANILLO ROSCADO | PA | 1 |
| 21 | ASIENTO | NBR | 1 |
| 22 | ANILLO | POM | 1 |
| 23 | ANILLO ROSCADO | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 24 | CUERPO | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
| 25 | ASIENTO PLANO | NBR | 1 |
| 26 | MANGUERA | STAINLESS STEEL AISI 304 | 1 |
| 27 | SOPORTE | POM | 1 |
| 28 | SOPORTE | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 29 | TUERCA | STAINLESS STEEL AISI 304 | 1 |
| 30 | MEMBRANA | NBR | 1 |
| TAMAÑO | DN | BOX | MASTER BOX | CÓDIGO | ØD | ØD1 | ØD2 | I | I1 | L | L1 | ØA | h | h1 | H | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 1 | 6 | 30000004 | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 15 | 15 | 140 | 80 | 56 | 48 | 105 | 153 | 30 | 0,75 |
| 3/4" | 20 | 1 | 6 | 30000005 | 1" | 3/4" | 3/4" | 16,3 | 16,3 | 160 | 92 | 56 | 48 | 105 | 153 | 30 | 0,97 |
| 1" | 25 | 1 | 6 | 30000006 | 1"1/4 | 1" | 1" | 19,1 | 19,1 | 185 | 105 | 72 | 54,5 | 121 | 175 | 30 | 1,46 |
| 1"1/4 | 32 | 1 | 6 | 30000007 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/4 | 21,4 | 21,4 | 194 | 109 | 72 | 54,5 | 121 | 175 | 30 | 1,62 |
Temperature range (air and water) -10°C +70°C.