icona cerca
Specifiche tecniche
ØD x Ød BOX MASTER BOX CODICE ØP I Ch ØH L
3/8" x 13 100 600 9889850000 9,8 9 19 19,5 38
3/8" x 15 100 600 9889960000 11,5 10 17 19,5 39
1/2" x 15 100 600 9889360000 11 10 21 23 41,5
1/2" x 20 80 480 9889260000 16 10,5 21 23 41,5
3/4" x 20 40 240 9889370000 16 10,5 22 31 50,5
3/4" x 25 30 180 9889760000 20,9 9,8 28 31 50,5
1" x 20 30 180 9889730000 15,9 10,5 26 38,5 46,5
1" x 25 20 120 9889380000 21 10,5 30 37,5 54
1" x 30 20 120 9889390000 25,5 10,5 32 39 52,5
1"1/4 x 30 15 90 9889410000 25,5 12,5 35 47,5 59,5
1"1/4 x 35 10 60 9889420000 30 11,5 38 47,5 59
1"1/4 x 40 10 60 9889600000 34,8 11,9 42 48,5 64
1"1/2 x 40 10 60 9889440000 34,5 15 45 54 68,5
1"1/2 x 45 8 48 9889450000 39,5 14 48 56 74
2" x 50 4 24 9889460000 44 15 56 65 76
2" x 60 5 30 9889480000 54,7 15,5 62 69 78,4
2"1/2 x 60 4 24 9889470000 54,4 17,5 62 80 85
Applicazioni
Video e media disponibili
Torna al catalogo