icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE MICRON H L Kv PN
3/8" 10 20 80 11000003 400 40 55 3,4 20
1/2" 15 20 80 11000004 400 40 58 4,6 20
3/4" 20 10 40 11000005 400 43 65 5,9 20
1" 25 10 40 11000006 400 52 78 9,4 20
1"1/4 32 6 24 11000007 500 68 96 17 20
1"1/2 40 4 16 11000008 500 75 106 24,5 20
2" 50 2 8 11000010 500 90 126 36 20
2"1/2 65 2 4 11000012 600 100 145 60 16
3" 80 2 4 11000014 600 118 165 80 16
4" 100 - 2 11000018 1000 159 218 100 16

Limiti di temperatura: -10°C +100°C in assenza di vapore

Applicazioni
Video e media disponibili
Torna al catalogo