icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE ØP I Ch ØH L h R Kv PN Kg
1/2" 15 20 80 60030004 16 15 25 31 63,5 46,5 95 8,5 16 0,22
3/4" 20 10 40 60030005 21 16,3 31 38 73 50,5 95 17 16 0,30
1" 25 10 20 60030006 27 19,1 38 46 82,5 54 95 27 16 0,44
1"1/4 32 6 12 60030007 34 21,4 48 55,5 100 71,5 120 50 16 0,81
1"1/2 40 4 8 60030008 41 21,4 54 65,5 104 76,5 120 82,5 16 1,02
2" 50 2 4 60030010 52 25,7 67 77,5 119,5 86,5 150 136,5 16 1,53

Limiti di temperatura: -10°C +130°C

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
600300.zip
Torna al catalogo

Prodotti correlati / Accessori