icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE I Ch ØB A Kv PN Kg
1/2" 15 20 160 10021004 12 25 28 44,5 3,7 40 0,10
3/4" 20 10 80 10021005 12 31 34,5 47,5 5,8 40 0,16
1" 25 10 80 10021006 14,5 38 42 56 8,6 25 0,25
1"1/4 32 6 12 10021007 16 48 52 62 13,8 25 0,40
1"1/2 40 4 8 10021008 18 54 61 70 20,2 16 0,58
2" 50 2 4 10021010 19 67 73 78 30,9 16 0,88

Limiti di temperatura: -20°C +100°C.

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
100210.zip
Torna al catalogo