icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE ØP I L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4" 8 20 80 2701020000 8 11 62 28 22 120 62 5,4 64 0,25
3/8" 10 20 80 2701030000 10 11,4 61,5 28 22 120 62 6 64 0,25
1/2" 15 20 40 2701040000 15 15 72,5 33 27 120 64 16,3 64 0,33
3/4" 20 10 20 2701050000 20 16,3 81,5 39 32 134 80 29,5 64 0,49
1" 25 10 20 2701060000 25 19,1 94,5 49 38 134 83 43 64 0,73
1"1/4 32 6 12 2701070000 32 21,4 111 59 48 170 105 89 50 1,16
1"1/2 40 4 8 2701080000 40 21,4 119 73 54 170 110 230 50 1,58
2" 50 2 4 2701100000 50 25,7 141,5 87 67 205 123 265 40 2,56

Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
2701.zip
Torna al catalogo